| MOQ: | 1000 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Müşterinin isteğine göre |
| Delivery period: | Ödemenizi aldıktan sonra 15 iş günü |
| payment method: | T/t, Western Union |
| Supply Capacity: | 200, AYLIK 000PCS |
Ürünün görünümü:
| Renk | Siyah |
| Malzeme | Silikon lastik |
| Yüzey | pürüzsüz |
| şekil | Düz ve silindir |
Ürünün fiziksel özellikleri :
| Yoğunluk | 1.17 ± 0.02 g / cm3 |
| Shore-A sertliği | 55 ± 5A |
| Gerilme direnci | ≥6N / mm2 |
| Kopmada uzama | ≥300% |
| Yırtılma gücü | ≥15N / mm |
| Çekme deformasyonu | ≤20% |
Ürünün elektriksel özellikleri:
| Dielektrik gücü | ≥20KV / mm |
| Dayanım gerilimi (30 dakika boyunca 18KV) | YOK arıza |
| Yüzeye direnç | ≥10 11 Ω |
| Direnç gerilimi | ≥30KV |
Ürünün kararlılığı:
Ürünün ebadı:
| Ayrılık çizgilerinin taşları | ≤0.5mm |
| Ateşleme kablosunun çapı son | φ6 ± 0.5mm |
| Buji ucunun çapı | φ10.5 ± 0.5mm |
Kullanım ortamı:
Ürünün mukavemeti:
Uygulamalar :
Resim:
| MOQ: | 1000 |
| fiyat: | negotiable |
| standard packaging: | Müşterinin isteğine göre |
| Delivery period: | Ödemenizi aldıktan sonra 15 iş günü |
| payment method: | T/t, Western Union |
| Supply Capacity: | 200, AYLIK 000PCS |
Ürünün görünümü:
| Renk | Siyah |
| Malzeme | Silikon lastik |
| Yüzey | pürüzsüz |
| şekil | Düz ve silindir |
Ürünün fiziksel özellikleri :
| Yoğunluk | 1.17 ± 0.02 g / cm3 |
| Shore-A sertliği | 55 ± 5A |
| Gerilme direnci | ≥6N / mm2 |
| Kopmada uzama | ≥300% |
| Yırtılma gücü | ≥15N / mm |
| Çekme deformasyonu | ≤20% |
Ürünün elektriksel özellikleri:
| Dielektrik gücü | ≥20KV / mm |
| Dayanım gerilimi (30 dakika boyunca 18KV) | YOK arıza |
| Yüzeye direnç | ≥10 11 Ω |
| Direnç gerilimi | ≥30KV |
Ürünün kararlılığı:
Ürünün ebadı:
| Ayrılık çizgilerinin taşları | ≤0.5mm |
| Ateşleme kablosunun çapı son | φ6 ± 0.5mm |
| Buji ucunun çapı | φ10.5 ± 0.5mm |
Kullanım ortamı:
Ürünün mukavemeti:
Uygulamalar :
Resim: