| MOQ: | 1000 adet | 
| fiyat: | negotiable | 
| standard packaging: | Müşterilerin gereksinimlerine göre | 
| Delivery period: | 15 iş günü sonra ödeme | 
| payment method: | T/t, Western Union | 
| Supply Capacity: | 30.000 adet / ay | 
1. Tanım:
2. Ürün özellikleri:
Renk  | Siyah  | 
Direnç gerilimi  | ≥30KV  | 
Kullanım sıcaklığı  | -20 ℃ -155 ℃  | 
Malzeme  | Silikon lastik  | 
Kablo giriş çapı  | 6.2 ± 0.5mm  | 
Tapa giriş çapı  | 14 ± 0.5mm  | 
3. Hammadde özellikleri:
Shore-A sertliği  | 55 ± 5A  | 
Kopmada uzama  | ≥300%  | 
Yırtılma gücü  | ≥15N / mm  | 
Dielektrik gücü  | ≥20KV / mm  | 
Gerilme direnci  | ≥6N / mm2  | 
Çekme deformasyonu  | ≤20%  | 
Yoğunluk  | 1.17 ± 0.02 g / cm3  | 
30dakika gerilim 18KV'ya dayanıklı  | YOK arıza  | 
Yüzeye direnç  | ≥10 11 Ω  | 
Yaşlanma direnci  | 155 ± 2.5 ℃ X168h, Çatlama olmadan  | 
4. Uygulamalar :

          | MOQ: | 1000 adet | 
| fiyat: | negotiable | 
| standard packaging: | Müşterilerin gereksinimlerine göre | 
| Delivery period: | 15 iş günü sonra ödeme | 
| payment method: | T/t, Western Union | 
| Supply Capacity: | 30.000 adet / ay | 
1. Tanım:
2. Ürün özellikleri:
Renk  | Siyah  | 
Direnç gerilimi  | ≥30KV  | 
Kullanım sıcaklığı  | -20 ℃ -155 ℃  | 
Malzeme  | Silikon lastik  | 
Kablo giriş çapı  | 6.2 ± 0.5mm  | 
Tapa giriş çapı  | 14 ± 0.5mm  | 
3. Hammadde özellikleri:
Shore-A sertliği  | 55 ± 5A  | 
Kopmada uzama  | ≥300%  | 
Yırtılma gücü  | ≥15N / mm  | 
Dielektrik gücü  | ≥20KV / mm  | 
Gerilme direnci  | ≥6N / mm2  | 
Çekme deformasyonu  | ≤20%  | 
Yoğunluk  | 1.17 ± 0.02 g / cm3  | 
30dakika gerilim 18KV'ya dayanıklı  | YOK arıza  | 
Yüzeye direnç  | ≥10 11 Ω  | 
Yaşlanma direnci  | 155 ± 2.5 ℃ X168h, Çatlama olmadan  | 
4. Uygulamalar :
