MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Müşterinin isteğine göre |
Delivery period: | 15 iş günü sonra ödeme |
payment method: | T/t, Western Union |
Supply Capacity: | Ay başına 250.000 adet |
Ürünün Özellikleri:
Ürün Özellikleri:
Direnç (KΩ) | 3 ±% 20 |
Renk | Siyah |
Dayanım gerilimi (KV) | ≥30KV |
Kullanım sıcaklığı (℃) | -30-200 |
Ekleme ve çıkarma kuvvetleri (N) | 20-70 |
Malzeme | EMC |
Montaj yolu | Enjeksiyon kalıplama |
Montaj boyutu: ateşleme telini bağlama | |
İç çap: bağlantı Bujisi |
Malzeme Özellikleri:
Yoğunluk (g / cm3 ) | 1,9-2,1 |
Su emiciliği (%) | ≤0.2 |
Kalıp çekme oranı (%) | ≤0.8 |
Yanma (derece) | VO |
Eğilme mukavemeti (Mpa) | ≥90 |
Yüzey direnci (Ω) | ≥1.0 X 10 12 |
Ses direnci (Ωm) | ≥1.0 X 10 11 |
Elektriksel mukavemet (MV / m) | ≥12 |
Endekste sızıntı direnci ile karşılaştırıldığında | ≥600 |
Charpy kırpılmamış darbe mukavemeti (KJ / m2) | ≥7.0 |
Charpy çentikli darbe mukavemeti (KJ / m2) | ≥2.0 |
Yük ısı bozulma sıcaklığı (℃) | ≥180 |
Hareketlilik | ≥10.5 |
Çekme mukavemeti (Mpa) | ≥48 |
Ürünün Uygulanması:
Ürün Standardı:
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Müşterinin isteğine göre |
Delivery period: | 15 iş günü sonra ödeme |
payment method: | T/t, Western Union |
Supply Capacity: | Ay başına 250.000 adet |
Ürünün Özellikleri:
Ürün Özellikleri:
Direnç (KΩ) | 3 ±% 20 |
Renk | Siyah |
Dayanım gerilimi (KV) | ≥30KV |
Kullanım sıcaklığı (℃) | -30-200 |
Ekleme ve çıkarma kuvvetleri (N) | 20-70 |
Malzeme | EMC |
Montaj yolu | Enjeksiyon kalıplama |
Montaj boyutu: ateşleme telini bağlama | |
İç çap: bağlantı Bujisi |
Malzeme Özellikleri:
Yoğunluk (g / cm3 ) | 1,9-2,1 |
Su emiciliği (%) | ≤0.2 |
Kalıp çekme oranı (%) | ≤0.8 |
Yanma (derece) | VO |
Eğilme mukavemeti (Mpa) | ≥90 |
Yüzey direnci (Ω) | ≥1.0 X 10 12 |
Ses direnci (Ωm) | ≥1.0 X 10 11 |
Elektriksel mukavemet (MV / m) | ≥12 |
Endekste sızıntı direnci ile karşılaştırıldığında | ≥600 |
Charpy kırpılmamış darbe mukavemeti (KJ / m2) | ≥7.0 |
Charpy çentikli darbe mukavemeti (KJ / m2) | ≥2.0 |
Yük ısı bozulma sıcaklığı (℃) | ≥180 |
Hareketlilik | ≥10.5 |
Çekme mukavemeti (Mpa) | ≥48 |
Ürünün Uygulanması:
Ürün Standardı: