MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Müşteri ihtiyaçlarına göre |
Delivery period: | 15 iş günü sonra ödeme |
payment method: | T/t, Western Union |
Supply Capacity: | Ay başına 250.000 adet |
Uygulamalar :
Özellikler:
Hammadde Özellikleri | Gerilme direnci | 1993: ISO527-2 |
Kopmada uzama | 1993: ISO527-2 | |
Bükülme mukavemeti | 2004: ISO178 | |
Eğilme Modülü | 2004: ISO178 | |
İzod darbe mukavemeti | 2000: ISO180 | |
Dielektrik sabiti | IEC60250: 1969 | |
Dielektrik gücü | IEC60243-1: 1998 | |
Ses direnci (10 11 ) | IEC60093: 1980 | |
Termal deformasyon sıcaklığı (1.82Mpa) | 2004: ISO75-2 | |
Erime akış hızı (205 ℃) | ISO1133: 2005 | |
Alev geciktirici | UL94: 2006 | |
Cam Elyaf içeriği | 2008: ISO3451-1 | |
Ürün Özellikleri | Direnç | 5KΩ 20 ±% |
Renk | Siyah | |
Direnç gerilimi | ≥30KV | |
Kullanım sıcaklığı | -20 ℃ -155 ℃ | |
Takma ve çıkarma kuvvetleri | 20N-70N | |
Malzeme | PBT Siyahı | |
Montaj yolu | Enjeksiyon | |
Montaj boyutu: ateşleme telini bağlama | ||
İç çap: bağlantı Bujisi |
Direnç Mukavemeti:
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Müşteri ihtiyaçlarına göre |
Delivery period: | 15 iş günü sonra ödeme |
payment method: | T/t, Western Union |
Supply Capacity: | Ay başına 250.000 adet |
Uygulamalar :
Özellikler:
Hammadde Özellikleri | Gerilme direnci | 1993: ISO527-2 |
Kopmada uzama | 1993: ISO527-2 | |
Bükülme mukavemeti | 2004: ISO178 | |
Eğilme Modülü | 2004: ISO178 | |
İzod darbe mukavemeti | 2000: ISO180 | |
Dielektrik sabiti | IEC60250: 1969 | |
Dielektrik gücü | IEC60243-1: 1998 | |
Ses direnci (10 11 ) | IEC60093: 1980 | |
Termal deformasyon sıcaklığı (1.82Mpa) | 2004: ISO75-2 | |
Erime akış hızı (205 ℃) | ISO1133: 2005 | |
Alev geciktirici | UL94: 2006 | |
Cam Elyaf içeriği | 2008: ISO3451-1 | |
Ürün Özellikleri | Direnç | 5KΩ 20 ±% |
Renk | Siyah | |
Direnç gerilimi | ≥30KV | |
Kullanım sıcaklığı | -20 ℃ -155 ℃ | |
Takma ve çıkarma kuvvetleri | 20N-70N | |
Malzeme | PBT Siyahı | |
Montaj yolu | Enjeksiyon | |
Montaj boyutu: ateşleme telini bağlama | ||
İç çap: bağlantı Bujisi |
Direnç Mukavemeti: