MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Karton boyut: 400 * 300 * 155mm; Tek karton hacim: 0.0186m3; Paket miktarı: 540Pcsp; NW: 9KG; GW: 10 |
Delivery period: | 15 iş günü sonra ödeme |
payment method: | T/t, Western Union |
Supply Capacity: | Ay başına 250.000 adet |
Özellikler:
Hammadde özellikleri | Shore-A sertliği | 55 ± 5A |
Kopmada uzama | ≥300% | |
Yırtılma gücü | ≥15N / mm | |
Dielektrik gücü | ≥20KV / mm | |
Gerilme direnci | ≥6N / mm2 | |
Çekme deformasyonu | ≤20% | |
Yoğunluk | 1.17 ± 0.02 g / cm3 | |
30dakika gerilim 18KV'ya dayanıklı | YOK arıza | |
Yüzeye direnç | ≥10 11 Ω | |
Yaşlanma direnci | 155 ± 2.5 ℃ X168h, Çatlama olmadan | |
Ürün özellikleri | Kullanım sıcaklığı | -20 ℃ -155 ℃ |
Kırılma gerilimi (AC) | ≥30KV | |
Takma ve çıkarma kuvvetleri | 20-70N | |
Toplam uzunluk | / | |
Direnç | 1kOhm'luk 20 ±% | |
Montaj boyutu | Kablo giriş çapı | 5.5 ± 0.5mm |
Montaj boyutu: bağlantı kablosu | ||
Tapa giriş çapı | 14.3 ± 0.5mm | |
Montaj boyutu: buji bağlantı | ||
Standart | ISO 6856 / ISO 3808 | |
Müşteriler | BorgWarner, JANMOR vb. |
Ürünün Mukavemeti:
Uygulamalar:
MOQ: | 1000 adet |
fiyat: | negotiable |
standard packaging: | Karton boyut: 400 * 300 * 155mm; Tek karton hacim: 0.0186m3; Paket miktarı: 540Pcsp; NW: 9KG; GW: 10 |
Delivery period: | 15 iş günü sonra ödeme |
payment method: | T/t, Western Union |
Supply Capacity: | Ay başına 250.000 adet |
Özellikler:
Hammadde özellikleri | Shore-A sertliği | 55 ± 5A |
Kopmada uzama | ≥300% | |
Yırtılma gücü | ≥15N / mm | |
Dielektrik gücü | ≥20KV / mm | |
Gerilme direnci | ≥6N / mm2 | |
Çekme deformasyonu | ≤20% | |
Yoğunluk | 1.17 ± 0.02 g / cm3 | |
30dakika gerilim 18KV'ya dayanıklı | YOK arıza | |
Yüzeye direnç | ≥10 11 Ω | |
Yaşlanma direnci | 155 ± 2.5 ℃ X168h, Çatlama olmadan | |
Ürün özellikleri | Kullanım sıcaklığı | -20 ℃ -155 ℃ |
Kırılma gerilimi (AC) | ≥30KV | |
Takma ve çıkarma kuvvetleri | 20-70N | |
Toplam uzunluk | / | |
Direnç | 1kOhm'luk 20 ±% | |
Montaj boyutu | Kablo giriş çapı | 5.5 ± 0.5mm |
Montaj boyutu: bağlantı kablosu | ||
Tapa giriş çapı | 14.3 ± 0.5mm | |
Montaj boyutu: buji bağlantı | ||
Standart | ISO 6856 / ISO 3808 | |
Müşteriler | BorgWarner, JANMOR vb. |
Ürünün Mukavemeti:
Uygulamalar: